| Technische Daten |
Daten zum Power Tower 2.
| Gasamthöhe | 66m |
| Höchste Gondelposition | 55m |
| Geschwindigkeit aufwärts | max.6,5m/s |
| Geschwindigkeit abwärts | max.15m/s |
| Grundfläche | 21m Front x 22m Tief |
| Gondeldurchmesser | 7m |
| Gewicht Gondel (leer) | 7500kg |
| Gewicht Gondel beladen | ca. 10500kg |
| Desamgewicht der Anlage | 180t |
| Fassungsvermögen | 32 Personen |
| Strom-Anschluß für Antrieb und Licht | 1000KW |
| Hersteller | Maurer Söhne, München |
Daten zum Turbo Force.
| Gasamthöhe | 40m |
| Geschwindigkeit | max.100 km/h |
| Geschwindigkeit abwärts | max.15m/s |
| Grundfläche | 22m Front x 22m Tief |
| Fassungsvermögen | 2 Gondeln à 4 Personen |
| Strom-Anschluß für Antrieb und Licht | 200KW |
| Hersteller | Zamperla, Soriani/Ital. |
Daten zum U 3000
| Front | 25m |
| Tiefe | 17m |
| Stromanschluß | 150KW |
| Gewicht | 80t |
| Fassungsvermögen | 40 Personen |
| Hersteller | Fa. Kalbfleisch |
Daten zum Spinning Racer.
| Geschwindigkeit | max.60 km/h |
| Schienenlänge | 420m |
| Breite | 21m |
| Länge | 44m |
| Gesmathöhe | 15,5m |
| Anzahl der Fahrzeuge | 8 |
| Stromanschluß | 55KW |
| Gesamtgewicht | 135t |
| Hersteller | Maurer Söhne, München |
| Galerie | Home | Termine | Gästebuch | Links | Kontakt |